PAROIS DE DOUCHE
COLLECTION EVOLUTION® CONFIGURATIONS
Evolution V5 GL/DR
| Référence | Longueur du Receveur | Longueur de la paroi | Finition | 
|---|---|---|---|
| EVC120070C05 GL/DR | 1200 x 700 | 1185 x 685 | Chrome/Verre Securit | 
| EVC120070F05 GL/DR | 1200 x 700 | 1185 x 685 | Chrome/Polycarbonate | 
| EVC120070W05 GL/DR | 1200 x 700 | 1185 x 685 | Blanc/Polycarbonate | 
| EVC140080C05 GL/DR | 1400 x 800 | 1385 x 785 | Chrome/Verre Securit | 
| EVC140080F05 GL/DR | 1400 x 800 | 1385 x 785 | Chrome/Polycarbonate | 
| EVC140080W05 GL/DR | 1400 x 800 | 1385 x 785 | Blanc/Polycarbonate | 
