PAROIS DE DOUCHE
COLLECTION EVOLUTION® CONFIGURATIONS
Evolution V4
| Référence | Longueur du Receveur | Longueur de la paroi | Finition |
|---|---|---|---|
| EVC080080C04 | 800 x 800 | 785 x 785 | Chrome/Verre Securit |
| EVC080080F04 | 800 x 800 | 785 x 785 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC080080W04 | 800 x 800 | 785 x 785 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC090090C04 | 900 x 900 | 885 x 885 | Chrome/Verre Securit |
| EVC090090F04 | 900 x 900 | 885 x 885 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC090090W04 | 900 x 900 | 885 x 885 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC100100C04 | 1000 x 1000 | 985 x 985 | Chrome/Verre Securit |
| EVC100100F04 | 1000 x 1000 | 985 x 985 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC100100W04 | 1000 x 1000 | 985 x 985 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC105105C04 | 1050 x 1050 | 1035 x 1035 | Chrome/Verre Securit |
| EVC105105F04 | 1050 x 1050 | 1035 x 1035 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC105105W04 | 1050 x 1050 | 1035 x 1035 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC122122F04 | 1220 x 1220 | 1205 x 1205 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC122122W04 | 1220 x 1220 | 1205 x 1205 | Blanc/Polycarbonate |
