Shower Doors
EVOLUTION® Doors Configurations
Evolution V3L/R
| Référence | Longueur du Receveur | Longueur de la paroi | Finition |
|---|---|---|---|
| EVS120000C03 GL/DR | 1200 | 1180 | Chrome/Verre Securit |
| EVS120000F03 GL/DR | 1200 | 1180 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS120000W03 GL/DR | 1200 | 1180 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS122000C03 GL/DR | 1220 | 1200 | Chrome/Verre Securit |
| EVS122000F03 GL/DR | 1220 | 1200 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS122000W03 GL/DR | 1220 | 1200 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS130000C03 GL/DR | 1300 | 1280 | Chrome/Verre Securit |
| EVS130000F03 GL/DR | 1300 | 1280 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS130000W03 GL/DR | 1300 | 1280 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS140000C03 GL/DR | 1400 | 1380 | Chrome/Verre Securit |
| EVS140000F03 GL/DR | 1400 | 1380 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS140000W03 GL/DR | 1400 | 1380 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS150000C03 GL/DR | 1500 | 1480 | Chrome/Verre Securit |
| EVS150000F03 GL/DR | 1500 | 1480 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS150000W03 GL/DR | 1500 | 1480 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS170000C03 GL/DR | 1700 | 1680 | Chrome/Verre Securit |
| EVS170000F03 GL/DR | 1700 | 1680 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS170000W03 GL/DR | 1700 | 1680 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS180000C03 GL/DR | 1800 | 1780 | Chrome/Verre Securit |
| EVS180000F03 GL/DR | 1800 | 1780 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS180000W03 GL/DR | 1800 | 1780 | Blanc/Polycarbonate |
