PAROIS DE DOUCHE
COLLECTION EVOLUTION® CONFIGURATIONS
Evolution V20F
| Référence | Longueur du Receveur | Longueur de la paroi | Finition |
|---|---|---|---|
| EVS120000C20F | 1200 | 1180 | Chrome/Verre Securit |
| EVS120000F20F | 1200 | 1180 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS120000W20F | 1200 | 1180 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS122000C20F | 1220 | 1200 | Chrome/Verre Securit |
| EVS122000F20F | 1220 | 1200 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS122000W20F | 1220 | 1200 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS130000C20F | 1300 | 1280 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS130000F20F | 1300 | 1280 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS130000W20F | 1300 | 1280 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS140000C20F | 1400 | 1380 | Chrome/Verre Securit |
| EVS140000F20F | 1400 | 1380 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS140000W20F | 1400 | 1380 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS150000C20F | 1500 | 1480 | Chrome/Verre Securit |
| EVS150000F20F | 1500 | 1480 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS150000W20F | 1500 | 1480 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS170000C20F | 1700 | 1680 | Chrome/Verre Securit |
| EVS170000F20F | 1700 | 1680 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS170000W20F | 1700 | 1680 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS180000C20F | 1800 | 1780 | Chrome/Verre Securit |
| EVS180000F20F | 1800 | 1780 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS180000W20F | 1800 | 1780 | Blanc/Polycarbonate |
