PAROIS DE DOUCHE
COLLECTION EVOLUTION® CONFIGURATIONS
Evolution V18F GL/DR
| Référence | Longueur du Receveur | Longueur de la paroi | Finition |
|---|---|---|---|
| EVC170070C18F GL/DR | 1700 x 700 | 1685 x 685 | Chrome/Verre Securit |
| EVC170070F18F GL/DR | 1700 x 700 | 1685 x 685 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC170070W18F GL/DR | 1700 x 700 | 1685 x 685 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC170075C18F GL/DR | 1700 x 750 | 1685 x 735 | Chrome/Verre Securit |
| EVC170075F18F GL/DR | 1700 x 750 | 1685 x 735 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC170075W18F GL/DR | 1700 x 750 | 1685 x 735 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC170080C18F GL/DR | 1700 x 800 | 1685 x 785 | Chrome/Verre Securit |
| EVC170080F18F GL/DR | 1700 x 800 | 1685 x 785 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC170080W18F GL/DR | 1700 x 800 | 1685 x 785 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC180080C18F GL/DR | 1800 x 800 | 1785 x 785 | Chrome/Verre Securit |
| EVC180080F18F GL/DR | 1800 x 800 | 1785 x 785 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC180080W18F GL/DR | 1800 x 800 | 1785 x 785 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC180090C18F GL/DR | 1800 x 900 | 1785 x 885 | Chrome/Verre Securit |
| EVC180090F18F GL/DR | 1800 x 900 | 1785 x 885 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC180090W18F GL/DR | 1800 x 900 | 1785 x 885 | Blanc/Polycarbonate |
