PAROIS DE DOUCHE
COLLECTION EVOLUTION® CONFIGURATIONS
Evolution V17F GL/DR
| Référence | Longueur du Receveur | Longueur de la paroi | Finition |
|---|---|---|---|
| EVC120070C17F GL/DR | 1200 x 700 | 1185 x 685 | Chrome/Verre Securit |
| EVC120070F17F GL/DR | 1200 x 700 | 1185 x 685 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC120070W17F GL/DR | 1200 x 700 | 1185 x 685 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC120080C17F GL/DR | 1200 x 800 | 1185 x 785 | Chrome/Verre Securit |
| EVC120080F17F GL/DR | 1200 x 800 | 1185 x 785 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC120080W17F GL/DR | 1200 x 800 | 1185 x 785 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC120090C17F GL/DR | 1200 x 900 | 1185 x 885 | Chrome/Verre Securit |
| EVC120090F17F GL/DR | 1200 x 900 | 1185 x 885 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC120090W17F GL/DR | 1200 x 900 | 1185 x 885 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC140080C17F GL/DR | 1400 x 800 | 1385 x 785 | Chrome/Verre Securit |
| EVC140080F17F GL/DR | 1400 x 800 | 1385 x 785 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC140080W17F GL/DR | 1400 x 800 | 1385 x 785 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC150080C17F GL/DR | 1500 x 800 | 1485 x 785 | Chrome/Verre Securit |
| EVC150080F17F GL/DR | 1500 x 800 | 1485 x 785 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC150080W17F GL/DR | 1500 x 800 | 1485 x 785 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC170070C17F GL/DR | 1700 x 700 | 1685 x 685 | Chrome/Verre Securit |
| EVC170070F17F GL/DR | 1700 x 700 | 1685 x 685 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC170070W17F GL/DR | 1700 x 700 | 1685 x 685 | Blanc/Polycarbonate |
