PAROIS DE DOUCHE
COLLECTION EVOLUTION® CONFIGURATIONS
Evolution V12F GL/DR
| Référence | Dimensions du receveur | Largeur de la Paroi | Finition |
|---|---|---|---|
| EVC080080C12F GL/DR | 800 x 800 | 785 x 785 | Chrome/Verre Securit |
| EVC080080F12F GL/DR | 800 x 800 | 785 x 785 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC080080W12F GL/DR | 800 x 800 | 785 x 785 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC090090C12F GL/DR | 900 x 900 | 885 x 885 | Chrome/Verre Securit |
| EVC090090F12F GL/DR | 900 x 900 | 885 x 885 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC090090W12F GL/DR | 900 x 900 | 885 x 885 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC100070C12F GL/DR | 1000 x 700 | 985 x 685 | Chrome/Verre Securit |
| EVC100070F12F GL/DR | 1000 x 700 | 985 x 685 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC100070W12F GL/DR | 1000 x 700 | 985 x 685 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC100080C12F GL/DR | 1000 x 800 | 985 x 785 | Chrome/Verre Securit |
| EVC100080F12F GL/DR | 1000 x 800 | 985 x 785 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC100080W12F GL/DR | 1000 x 800 | 985 x 785 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC100090C12FGL/DR | 1000 x 900 | 985 x 885 | Chrome/Verre Securit |
| EVC100090F12F GL/DR | 1000 x 900 | 985 x 885 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC100090W12F GL/DR | 1000 x 900 | 985 x 885 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC100100C12F GL/DR | 1000 x 1000 | 985 x 985 | Chrome/Verre Securit |
| EVC100100F12F GL/DR | 1000 x 1000 | 985 x 985 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC100100W12F GL/DR | 1000 x 1000 | 985 x 985 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC105105C12F GL/DR | 1050 x 1050 | 1035 x 1035 | Chrome/Verre Securit |
| EVC105105F12F GL/DR | 1050 x 1050 | 1035 x 1035 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC105105W12F GL/DR | 1050 x 1050 | 1035 x 1035 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC120070C12F GL/DR | 1200 x 700 | 1185 x 685 | Chrome/Verre Securit |
| EVC120070F12F GL/DR | 1200 x 700 | 1185 x 685 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC120070W12F GL/DR | 1200 x 700 | 1185 x 685 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC120080C12F GL/DR | 1200 x 800 | 1185 x 785 | Chrome/Verre Securit |
| EVC120080F12F GL/DR | 1200 x 800 | 1185 x 785 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC120080W12F GL/DR | 1200 x 800 | 1185 x 785 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC120090C12F GL/DR | 1200 x 900 | 1185 x 885 | Chrome/Verre Securit |
| EVC120090F12F GL/DR | 1200 x 900 | 1185 x 885 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC120090W12F GL/DR | 1200 x 900 | 1185 x 885 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC130080F12F GL/DR | 1300 x 800 | 1285 x 785 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC130080W12F GL/DR | 1300 x 800 | 1285 x 785 | Blanc/Polycarbonate |
| EVC140080F12F GL/DR | 1400 x 800 | 1385 x 785 | Chrome/Polycarbonate |
| EVC140080W12F GL/DR | 1400 x 800 | 1385 x 785 | Blanc/Polycarbonate |
