PAROIS DE DOUCHE
COLLECTION EVOLUTION® CONFIGURATIONS
Evolution V1
| Référence | Longueur du Receveur | Longueur de la paroi | Finition |
|---|---|---|---|
| EVS080000C01 | 800 | 780 | Chrome/Verre Securit |
| EVS080000F01 | 800 | 780 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS080000W01 | 800 | 780 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS090000C01 | 900 | 880 | Chrome/Verre Securit |
| EVS090000F01 | 900 | 880 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS090000W01 | 900 | 880 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS100000C01 | 1000 | 980 | Chrome/Verre Securit |
| EVS100000F01 | 1000 | 980 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS100000W01 | 1000 | 980 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS105000C01 | 1050 | 1030 | Chrome/Verre Securit |
| EVS105000F01 | 1050 | 1030 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS105000W01 | 1050 | 1030 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS115000C01 | 1150 | 1130 | Chrome/Verre Securit |
| EVS115000F01 | 1150 | 1130 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS115000W01 | 1150 | 1130 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS120000C01 | 1200 | 1180 | Chrome/Verre Securit |
| EVS120000F01 | 1200 | 1180 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS120000W01 | 1200 | 1180 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS122000C01 | 1220 | 1200 | Chrome/Verre Securit |
| EVS122000F01 | 1220 | 1200 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS120000W02 | 1220 | 1200 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS130000C01 | 1300 | 1280 | Chrome/Verre Securit |
| EVS130000F01 | 1300 | 1280 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS130000W01 | 1300 | 1280 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS140000C01 | 1400 | 1380 | Chrome/Verre Securit |
| EVS140000F01 | 1400 | 1380 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS140000W01 | 1400 | 1380 | Blanc/Polycarbonate |
