PAROIS DE DOUCHE
COLLECTION EVOLUTION® CONFIGURATIONS
Evolution V10
| Référence | Longueur du Receveur | Longueur de la paroi | Finition |
|---|---|---|---|
| EVS140000C10 | 1400 | 1380 | Chrome/Verre Securit |
| EVS140000F10 | 1400 | 1380 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS140000W10 | 1400 | 1380 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS150000C10 | 1500 | 1480 | Chrome/Verre Securit |
| EVS150000F10 | 1500 | 1480 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS150000W10 | 1500 | 1480 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS170000C10 | 1700 | 1680 | Chrome/Verre Securit |
| EVS170000F10 | 1700 | 1680 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS170000W10 | 1700 | 1680 | Blanc/Polycarbonate |
| EVS180000C10 | 1800 | 1780 | Chrome/Verre Securit |
| EVS180000F10 | 1800 | 1780 | Chrome/Polycarbonate |
| EVS180000W10 | 1800 | 1780 | Blanc/Polycarbonate |
